Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19605 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000001177 | -0.47% | €6.44M | €460.06M | TraderDétails | ||
€6.85 | +7.70% | €2.59M | €448.40M | TraderDétails | ||
€0.000001064 | +7.48% | €228.00K | €448.01M | TraderDétails | ||
€0.5778 | +5.40% | €2.19M | €446.88M | TraderDétails | ||
€0.06245 | +0.83% | €453.36K | €446.42M | TraderDétails | ||
€1.26 | +7.46% | €948.92K | €445.85M | TraderDétails | ||
€1.72 | +2.76% | €23.78K | €445.69M | TraderDétails | ||
€1.05 | +2.94% | €12.76M | €442.70M | TraderDétails | ||
€0.5535 | +5.44% | €1.03M | €442.55M | TraderDétails | ||
€0.4333 | +5.09% | €778.50K | €436.86M | TraderDétails | ||
€0.8576 | +0.01% | €133.97 | €435.84M | TraderDétails | ||
€0.3883 | -5.58% | €6.74M | €434.04M | TraderDétails | ||
€45.73 | +3.81% | €1.54M | €429.74M | TraderDétails | ||
€0.8564 | +0.01% | €1.62M | €423.54M | TraderDétails | ||
€0.6827 | +6.12% | €117.56K | €422.79M | TraderDétails | ||
€0.01194 | +1.71% | €1.42M | €412.64M | TraderDétails | ||
€0.3459 | +5.68% | €1.48M | €410.57M | TraderDétails | ||
€14.06 | +8.39% | €468.81K | €401.34M | TraderDétails | ||
€5.68 | +5.77% | €2.00M | €401.20M | TraderDétails | ||
€0.000000405 | -0.25% | €12.78K | €401.05M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%