Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.07008 | -2.43% | €4.60M | €41.98M | TraderDétails | ||
| €0.005796 | -4.12% | €26.90K | €41.73M | TraderDétails | ||
| €0.06171 | +19.91% | €1.49M | €41.69M | TraderDétails | ||
| €0.259 | -9.51% | €25.48K | €41.29M | TraderDétails | ||
| €0.6499 | +265.74% | €153.46K | €40.74M | TraderDétails | ||
| €0.2074 | +1.59% | €21.57K | €40.71M | TraderDétails | ||
| €0.1267 | -2.56% | €124.01K | €40.21M | TraderDétails | ||
| €0.08016 | -2.72% | €420.37K | €39.54M | TraderDétails | ||
| €0.04798 | +3.37% | €9.67M | €39.32M | TraderDétails | ||
| €0.267 | -5.68% | €18.78K | €39.20M | TraderDétails | ||
| €0.06204 | -1.26% | €427.64K | €39.08M | TraderDétails | ||
| €0.04762 | +1.32% | €233.50K | €38.84M | TraderDétails | ||
| €0.0009073 | -1.54% | €29.18K | €38.38M | TraderDétails | ||
| €0.3385 | -5.31% | €796.36K | €38.22M | TraderDétails | ||
| €0.09291 | -7.47% | €400.46K | €38.04M | TraderDétails | ||
| €0.04628 | -10.40% | €29.76K | €37.99M | TraderDétails | ||
| €0.006724 | -5.26% | €152.93K | €37.96M | TraderDétails | ||
| €0.3796 | -9.36% | €45.28K | €37.95M | TraderDétails | ||
| €0.0005894 | -3.20% | €392.17K | €37.94M | TraderDétails | ||
| €0.1525 | -11.39% | €2.14M | €37.57M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%