Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00211 | +4.11% | €475.07K | €18.99M | TraderDétails | ||
€0.06309 | +3.08% | €3.63M | €18.73M | TraderDétails | ||
€0.06021 | +3.58% | €94.78K | €18.68M | TraderDétails | ||
€0.02902 | +3.48% | €18.28K | €18.66M | TraderDétails | ||
€0.03683 | +14.03% | €34.70K | €18.41M | TraderDétails | ||
€0.002761 | +1.25% | €124.66K | €18.40M | TraderDétails | ||
€0.05755 | +4.74% | €16.76K | €18.30M | TraderDétails | ||
€0.3528 | +0.21% | €184.81K | €18.21M | TraderDétails | ||
€0.03011 | +3.65% | €27.34K | €18.05M | TraderDétails | ||
€0.1803 | +16.55% | €67.14K | €18.03M | TraderDétails | ||
€0.07977 | +5.34% | €201.23K | €17.97M | TraderDétails | ||
€0.2239 | +4.06% | €16.42K | €17.91M | TraderDétails | ||
€0.12 | +7.51% | €544.46K | €17.74M | TraderDétails | ||
€0.0177 | +1.87% | €52.94K | €17.70M | TraderDétails | ||
€0.01762 | +4.84% | €81.36K | €17.62M | TraderDétails | ||
€0.2412 | +8.52% | €827.07K | €17.51M | TraderDétails | ||
€0.01746 | +32.29% | €15.61K | €17.46M | TraderDétails | ||
€0.01744 | +23.73% | €363.79K | €17.42M | TraderDétails | ||
€0.1678 | +5.77% | €2.97M | €17.41M | TraderDétails | ||
€0.0174 | +1.13% | €28.86K | €17.40M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.