Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2200 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01799 | +1.64% | €49.04K | €36.53M | TraderDétails | ||
€0.1456 | +1.85% | €57.58K | €36.40M | TraderDétails | ||
€0.3386 | +0.43% | €19.69K | €36.25M | TraderDétails | ||
€0.001936 | +1.47% | €8.11K | €36.23M | TraderDétails | ||
€0.05058 | +0.39% | €9.76K | €35.79M | TraderDétails | ||
€0.00526 | +0.78% | €67.29K | €35.73M | TraderDétails | ||
€0.05755 | +0.46% | €18.86K | €35.35M | TraderDétails | ||
€0.01331 | +2.09% | €565.01K | €35.32M | TraderDétails | ||
€0.3532 | +5.21% | €18.43K | €35.32M | TraderDétails | ||
€0.9035 | +2.22% | €862.24K | €35.26M | TraderDétails | ||
€0.003807 | -3.38% | €25.24K | €35.18M | TraderDétails | ||
€0.5021 | +4.44% | €22.11K | €35.12M | TraderDétails | ||
€0.0000005089 | +1.98% | €16.42K | €35.12M | TraderDétails | ||
€0.4835 | +4.43% | €18.72K | €34.72M | TraderDétails | ||
€0.01808 | +1.43% | €8.32K | €34.10M | TraderDétails | ||
€0.0493 | +10.68% | €2.01M | €34.00M | TraderDétails | ||
€0.2355 | +6.12% | €28.72K | €33.86M | TraderDétails | ||
€0.01679 | +3.09% | €60.58K | €33.82M | TraderDétails | ||
€0.1561 | +1.51% | €13.39K | €33.81M | TraderDétails | ||
€0.1534 | +0.89% | €39.37K | €33.40M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%