Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2199 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1507 | +1.32% | €7.75K | €15.07M | TraderDétails | ||
-- | +8.74% | €4.39M | -- | TraderDétails | ||
€0.1224 | +0.71% | €26.11K | €122.47M | TraderDétails | ||
-- | +2.94% | €1.25M | -- | AcheterDétails | ||
€0.317 | +2.13% | €11.67K | -- | TraderDétails | ||
€0.4541 | +0.01% | €11.98K | -- | TraderDétails | ||
€0.01054 | +7.28% | €14.98K | €1.75K | TraderDétails | ||
€27.25 | -0.65% | €842.24K | -- | TraderDétails | ||
€60.51 | -0.45% | €967.67K | -- | TraderDétails | ||
€1,040.50 | +1.96% | €1.16M | -- | TraderDétails | ||
€493.04 | +1.39% | €1.06M | -- | TraderDétails | ||
€261.85 | -0.48% | €1.10M | -- | TraderDétails | ||
€115.15 | +0.72% | €1.05M | -- | TraderDétails | ||
€268.81 | +0.07% | €962.03K | -- | TraderDétails | ||
€170.14 | -0.57% | €1.04M | -- | TraderDétails | ||
€332.88 | -0.21% | €963.76K | -- | TraderDétails | ||
€205.01 | -1.33% | €1.07M | -- | TraderDétails | ||
€365.32 | +0.42% | €1.15M | -- | TraderDétails | ||
€0.0009839 | -1.24% | €642.65K | €983.92K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Une baleine shorte des jetons de l'écosystème Ethereum comme l'ENA, cumulant des pertes non réalisées de 2,84 millions de dollars.Perspectives macroéconomiques de la semaine prochaine : les données CPI et PPI arrivent, un membre « pro-chiffrement » du Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale pourrait prendre ses fonctions.