Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2200 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.45 | -1.22% | €785.75K | €453.54M | TraderDétails | ||
€0.1179 | -0.8% | €2.11M | €452.49M | TraderDétails | ||
€0.3584 | -0.71% | €2.57M | €448.01M | TraderDétails | ||
€6.82 | -0.2% | €3.45M | €446.98M | TraderDétails | ||
€1.05 | -0.35% | €10.23M | €442.53M | TraderDétails | ||
€46.96 | -0.7% | €2.41M | €441.32M | TraderDétails | ||
€0.06134 | -2.35% | €421.55K | €438.50M | TraderDétails | ||
€0.5472 | -1.16% | €874.92K | €437.49M | TraderDétails | ||
€0.5629 | -0.89% | €2.60M | €435.34M | TraderDétails | ||
€1.68 | +1.29% | €13.16K | €435.17M | TraderDétails | ||
€0.8584 | -0.03% | €34.70K | €434.90M | TraderDétails | ||
€1.21 | -1.15% | €1.02M | €427.58M | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.05% | €4.86M | €423.90M | TraderDétails | ||
€0.01223 | -0.39% | €972.20K | €422.79M | TraderDétails | ||
€0.6828 | -0.59% | €485.11K | €419.74M | TraderDétails | ||
€0.0000009806 | -15.98% | €574.80K | €412.53M | TraderDétails | ||
€0.0000004061 | -0.31% | €22.97K | €402.16M | TraderDétails | ||
€0.3369 | -2.96% | €2.68M | €399.90M | TraderDétails | ||
€5.64 | -0.75% | €1.58M | €397.96M | TraderDétails | ||
€13.83 | -0.31% | €138.78K | €394.49M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%