Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 111 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€10.29 | +4.94% | €19.46M | €6.18B | TraderDétails | ||
€279.48 | +3.99% | €11.76M | €4.25B | TraderDétails | ||
€13.54 | +7.37% | €6.08M | €1.32B | TraderDétails | ||
€0.8854 | +4.26% | €9.22M | €1.22B | TraderDétails | ||
€1.92 | +2.80% | €3.06M | €621.63M | TraderDétails | ||
€0.1831 | -0.33% | €4.98M | €500.07M | TraderDétails | ||
€0.3913 | -5.21% | €3.97M | €437.40M | TraderDétails | ||
€0.1511 | +3.87% | €6.49M | €377.83M | TraderDétails | ||
€6.62 | +2.81% | €172.08K | €261.23M | TraderDétails | ||
€0.1387 | +4.93% | €38.59K | €207.59M | TraderDétails | ||
€0.2336 | +2.94% | €445.50K | €198.22M | TraderDétails | ||
€0.3624 | -1.60% | €1.25M | €181.95M | TraderDétails | ||
€0.8919 | +2.95% | €22.48K | €154.81M | TraderDétails | ||
€0.7925 | +6.15% | €2.92M | €152.79M | TraderDétails | ||
€0.08015 | +1.87% | €3.93M | €144.83M | TraderDétails | ||
€0.5539 | +1.06% | €1.46M | €116.32M | TraderDétails | ||
€0.03939 | +5.45% | €1.18M | €107.14M | TraderDétails | ||
€0.6508 | +3.08% | €13.12K | €106.75M | TraderDétails | ||
€0.07622 | +0.12% | €877.75K | €106.71M | TraderDétails | ||
€0.3605 | +0.98% | €483.99K | €100.94M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%