Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.04805 | -12.37% | €34.74K | €8.30M | OperarDetalles | ||
| €0.008289 | -7.05% | €26.36K | €8.28M | OperarDetalles | ||
| €0.03882 | -7.10% | €395.39K | €8.28M | OperarDetalles | ||
| €0.004827 | -11.78% | €23.78K | €8.27M | OperarDetalles | ||
| €1.15 | -5.07% | €21.87K | €8.07M | OperarDetalles | ||
| €0.01067 | -1.50% | €79.43K | €8.04M | OperarDetalles | ||
| €0.009419 | -4.09% | €72.69K | €8.03M | OperarDetalles | ||
| €0.1862 | -10.29% | €176.65K | €7.96M | OperarDetalles | ||
| €0.8092 | -2.81% | €28.02K | €7.94M | OperarDetalles | ||
| €0.01039 | +0.91% | €442.30K | €7.93M | OperarDetalles | ||
| €0.04739 | -5.46% | €20.72K | €7.91M | OperarDetalles | ||
| €0.008134 | -2.37% | €50.84K | €7.91M | OperarDetalles | ||
| €0.00008631 | -1.65% | €324.92K | €7.86M | OperarDetalles | ||
| €0.0000003033 | -5.65% | €20.29K | €7.81M | OperarDetalles | ||
| €0.8473 | -6.36% | €19.89K | €7.76M | OperarDetalles | ||
| €0.007751 | -4.31% | €34.61K | €7.75M | OperarDetalles | ||
| €0.04289 | -0.81% | €634.86K | €7.72M | OperarDetalles | ||
| €0.004285 | -2.47% | €103.45K | €7.71M | OperarDetalles | ||
| €0.007691 | -6.93% | €160.46K | €7.69M | OperarDetalles | ||
| €10.79 | -18.88% | €25.15K | €7.66M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%