Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19608.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3191 | -11.73% | €409.12K | €89.36M | OperarDetalles | ||
€0.08794 | -0.25% | €18.84K | €89.31M | OperarDetalles | ||
€5.31 | -8.27% | €23.79K | €89.02M | OperarDetalles | ||
€0.09246 | -4.20% | €1.42M | €87.14M | OperarDetalles | ||
€0.4253 | +30.87% | €2.11M | €86.36M | OperarDetalles | ||
€0.08576 | -8.14% | €633.15K | €85.75M | OperarDetalles | ||
€0.1713 | -0.69% | €13.59M | €85.68M | OperarDetalles | ||
€0.008067 | +1.32% | €1.11M | €85.50M | OperarDetalles | ||
€31.60 | -9.49% | €672.38K | €85.46M | OperarDetalles | ||
€0.08623 | -10.19% | €299.90K | €85.45M | OperarDetalles | ||
€0.09963 | -13.81% | €1.03M | €85.24M | OperarDetalles | ||
€21.12 | -7.84% | €453.69K | €84.85M | OperarDetalles | ||
€0.04356 | -6.33% | €76.31K | €84.62M | OperarDetalles | ||
€0.001613 | -2.62% | €1.59M | €84.46M | OperarDetalles | ||
€0.003077 | -8.25% | €98.33K | €84.44M | OperarDetalles | ||
€0.01638 | -12.86% | €1.51M | €83.01M | OperarDetalles | ||
€0.04285 | -6.96% | €1.14M | €82.31M | OperarDetalles | ||
€0.08209 | -12.31% | €6.96M | €82.09M | OperarDetalles | ||
€0.1933 | -9.71% | €878.98K | €82.02M | OperarDetalles | ||
€0.01475 | -8.19% | €416.36K | €81.69M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%
El mercado de criptomonedas se ha desplomado, con una caída del 3.9% en la capitalización de mercado en las últimas 24 horas, y los tres índices principales de la bolsa estadounidense cerraron casi planos.El secretario del Tesoro de EE. UU. aclara la estrategia del gobierno sobre los Activos Cripto: no se comprará más Bitcoin por el momento, pero el plan de expansión de reservas no ha sido cancelado.