Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.52 | +7.06% | €6.03M | €57.33M | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.01% | €159.68K | €57.31M | OperarDetalles | ||
€0.02699 | +2.69% | €10.16M | €56.95M | OperarDetalles | ||
€0.001242 | -4.72% | €421.44K | €56.92M | OperarDetalles | ||
€0.2633 | -1.69% | €729.85K | €56.61M | OperarDetalles | ||
€0.004788 | +0.61% | €31.82K | €56.59M | OperarDetalles | ||
€0.0005656 | -3.19% | €41.65K | €56.56M | OperarDetalles | ||
€0.001557 | -5.20% | €442.99K | €56.02M | OperarDetalles | ||
€0.05589 | -4.35% | €871.86K | €55.89M | OperarDetalles | ||
€0.03767 | -2.80% | €269.67K | €55.86M | OperarDetalles | ||
€0.4742 | -3.50% | €38.00K | €55.63M | OperarDetalles | ||
€8.43 | +0.25% | €147.62K | €55.60M | OperarDetalles | ||
€0.003085 | +26.56% | €41.27K | €55.47M | OperarDetalles | ||
€0.2321 | -2.27% | €857.23K | €54.57M | OperarDetalles | ||
€0.02485 | +1.78% | €1.39M | €54.56M | OperarDetalles | ||
€5.54 | -3.78% | €290.96K | €54.33M | OperarDetalles | ||
€0.004639 | +9.72% | €45.08K | €53.94M | OperarDetalles | ||
€0.03867 | -0.26% | €18.21K | €53.80M | OperarDetalles | ||
€53.58 | -2.83% | €349.58K | €53.58M | OperarDetalles | ||
€0.6216 | -0.5% | €19.59K | €53.55M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%
Wang Feng: He estado comprando la caída de Ethereum durante tres días consecutivos.La cantidad de ETH en la plataforma de intercambio centralizada ha caído a un nuevo mínimo en 9 años, Tom Lee afirma que después de la última vez que se alcanzó un nivel bajo similar, ETH subió de 30 dólares a 1500 dólares.