Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.01164 | -3.41% | €787.73K | €31.60M | OperarDetalles | ||
| €0.2195 | -1.79% | €183.33K | €31.57M | OperarDetalles | ||
| €0.01971 | -0.77% | €662.94K | €31.34M | OperarDetalles | ||
| €0.03297 | -2.92% | €262.59K | €31.27M | OperarDetalles | ||
| €0.005494 | -1.15% | €617.28K | €31.14M | OperarDetalles | ||
| €0.0619 | -3.42% | €202.91K | €30.95M | OperarDetalles | ||
| €0.03802 | +6.74% | €5.42M | €30.83M | OperarDetalles | ||
| €0.1746 | -5.33% | €441.52K | €30.72M | OperarDetalles | ||
| €0.05757 | -23.61% | €87.63K | €30.71M | OperarDetalles | ||
| €0.6161 | +15.11% | €8.14M | €30.70M | OperarDetalles | ||
| €0.03069 | -4.57% | €505.18K | €30.69M | OperarDetalles | ||
| €0.01973 | -4.32% | €19.85K | €30.63M | OperarDetalles | ||
| €0.8561 | +0.08% | €18.27K | €30.43M | OperarDetalles | ||
| €0.004464 | -8.84% | €882.10K | €30.32M | OperarDetalles | ||
| €0.01501 | -9.07% | €68.46K | €30.22M | OperarDetalles | ||
| €0.1174 | -4.85% | €37.23K | €29.84M | OperarDetalles | ||
| €0.1101 | -3.07% | €1.39M | €29.73M | OperarDetalles | ||
| €0.03568 | -3.94% | €221.41K | €29.68M | OperarDetalles | ||
| €0.002963 | -6.94% | €96.34K | €29.63M | OperarDetalles | ||
| €0.0000004253 | -10.64% | €30.39K | €29.34M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%