Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19598.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00004011 | +1.22% | €2.35 | €99.84K | Detalles | ||
€0.00000000000000000086 | -0.43% | €312.65 | -- | Detalles | ||
€0.0004 | -0.9% | €20.00 | €400.03K | Detalles | ||
€0.000000139 | +2.01% | €1.63 | €139.01K | Detalles | ||
€0.0001354 | -- | -- | €1.25K | Detalles | ||
€0.01183 | +3.35% | €23.01 | €11.82K | Detalles | ||
€0.8594 | +2.45% | €6.86 | €903.53K | Detalles | ||
€0.001206 | +3.44% | €21.38 | €120.68K | Detalles | ||
€0.000000007634 | -42.21% | €582.83K | €7.63K | Detalles | ||
€0.000008037 | -- | -- | €8.03K | Detalles | ||
€0.0001977 | +0.083% | €7.41 | €19.77K | Detalles | ||
€0.000005172 | -- | €1.73 | €5.17M | Detalles | ||
€0.006056 | -49.92% | €56.28K | €6.11K | Detalles | ||
€0.0000004119 | +0.11% | €947.09 | €411.91K | Detalles | ||
€0.002928 | -- | -- | €4.16K | Detalles | ||
€0.00003474 | +0.66% | €9.37K | €4.34K | Detalles | ||
€0.00001125 | +0.6% | €59.34 | €5.73M | Detalles | ||
€0.0005903 | -0.036% | €14.16 | €1.11M | Detalles | ||
€0.00008646 | -- | €22.50 | €6.02K | Detalles | ||
€0.2135 | +5.74% | €694.47 | €213.51K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
74 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%
Vitalik: Las diferencias culturales entre China y Estados Unidos son significativas, y la tecnología de longevidad podría convertirse en un medio para preservar la cultura en el futuro.Debido a que los rigs de minera han sido considerados por Estados Unidos como provenientes de China, CleanSpark enfrenta aranceles punitivos de hasta 185 millones de dólares.