Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19607.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1212 | +3.00% | €56.19K | €129.99M | OperarDetalles | ||
€0.001857 | +5.30% | €7.25M | €128.18M | OperarDetalles | ||
€0.8621 | -0.4% | €1.56M | €128.02M | OperarDetalles | ||
€0.05549 | +3.52% | €1.48M | €127.30M | OperarDetalles | ||
€0.04162 | +2.39% | €421.10K | €126.88M | OperarDetalles | ||
€0.009499 | +0.68% | €1.24M | €126.58M | OperarDetalles | ||
€0.06747 | +6.54% | €53.21K | €126.30M | OperarDetalles | ||
€0.3851 | +5.29% | €1.34M | €126.15M | OperarDetalles | ||
€0.1658 | +5.37% | €45.84K | €122.80M | OperarDetalles | ||
€3.96 | +3.83% | €310.80K | €122.05M | OperarDetalles | ||
€0.002728 | +3.73% | €877.23K | €119.47M | OperarDetalles | ||
€1.18 | +0.94% | €417.33K | €118.82M | OperarDetalles | ||
€0.05171 | +8.77% | €313.11K | €118.48M | OperarDetalles | ||
€0.001371 | +4.89% | €3.96M | €117.41M | OperarDetalles | ||
€1.32 | +2.35% | €270.90K | €117.33M | OperarDetalles | ||
€0.128 | +3.95% | €38.46K | €117.13M | OperarDetalles | ||
€0.8772 | +2.02% | €9.52K | €116.89M | OperarDetalles | ||
€0.5546 | +3.25% | €1.24M | €116.48M | OperarDetalles | ||
€0.8582 | +2.38% | €10.68K | €114.34M | OperarDetalles | ||
€0.001033 | +1.83% | €1.77M | €112.03M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%
El secretario del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, advirtió: el Banco Central japonés está rezagado con respecto a la situación y se espera que aumente las tasas de interés para controlar la inflación.Los tres principales índices bursátiles de EE. UU. cerraron en alza, las acciones de encriptación tuvieron altibajos.