Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3215 | -7.99% | €1.00M | €61.09M | OperarDetalles | ||
€0.01741 | -3.55% | €15.15K | €61.01M | OperarDetalles | ||
€0.03037 | -4.15% | €1.43M | €60.75M | OperarDetalles | ||
€0.1438 | -3.17% | €15.67K | €60.67M | OperarDetalles | ||
€0.06003 | +0.7% | €894.30K | €60.03M | OperarDetalles | ||
€0.824 | -3.66% | €13.65K | €59.65M | OperarDetalles | ||
€0.3084 | -5.59% | €766.54K | €59.53M | OperarDetalles | ||
€0.113 | -2.86% | €21.89K | €59.25M | OperarDetalles | ||
€0.003267 | +0.6% | €77.12K | €59.12M | OperarDetalles | ||
€0.137 | -3.61% | €199.33K | €58.98M | OperarDetalles | ||
€7.35 | -6.76% | €1.04M | €58.93M | OperarDetalles | ||
€0.005874 | -0.54% | €453.84K | €58.74M | OperarDetalles | ||
€0.0001136 | -3.66% | €570.77K | €58.71M | OperarDetalles | ||
€5,870.97 | -4.52% | €18.15K | €58.70M | OperarDetalles | ||
€0.02774 | +4.67% | €9.09M | €58.52M | OperarDetalles | ||
€0.3413 | -3.64% | €23.63K | €58.09M | OperarDetalles | ||
€0.2671 | -5.65% | €841.40K | €57.43M | OperarDetalles | ||
€0.001252 | -8.20% | €423.83K | €57.40M | OperarDetalles | ||
€0.0005723 | -2.32% | €43.77K | €57.23M | OperarDetalles | ||
€0.8543 | +0.01% | €148.07K | €57.20M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos está solicitando la opinión del público para explorar nuevas formas de combatir las actividades ilegales relacionadas con activos digitales.Trump: Intentará llegar a un protocolo trilateral entre EE. UU., Ucrania y Rusia; no es necesario que haya un protocolo de alto el fuego entre Rusia y Ucrania.