Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8576 | +0.07% | €18.23K | €30.49M | OperarDetalles | ||
€0.05711 | -10.38% | €61.19K | €30.46M | OperarDetalles | ||
€0.003043 | +0.05% | €367.95K | €30.43M | OperarDetalles | ||
€0.9827 | +7.59% | €132.46K | €30.00M | OperarDetalles | ||
€0.1152 | +3.67% | €319.77K | €29.96M | OperarDetalles | ||
€0.01138 | +3.71% | €1.16M | €29.96M | OperarDetalles | ||
€0.6006 | -3.39% | €4.86M | €29.93M | OperarDetalles | ||
€0.09771 | +1.93% | €333.47K | €29.87M | OperarDetalles | ||
€0.004391 | +1.86% | €645.43K | €29.83M | OperarDetalles | ||
€0.6098 | +9.11% | €933.76K | €29.71M | OperarDetalles | ||
€0.2971 | +7.14% | €27.28K | €29.63M | OperarDetalles | ||
€0.005006 | +9.19% | €1.23M | €29.54M | OperarDetalles | ||
€0.01456 | -4.45% | €75.42K | €29.32M | OperarDetalles | ||
€0.04358 | -0.21% | €148.29K | €29.04M | OperarDetalles | ||
€0.002309 | -0.51% | €32.24K | €28.96M | OperarDetalles | ||
€0.4544 | +2.02% | €23.52K | €28.88M | OperarDetalles | ||
€0.1155 | +4.49% | €22.74K | €28.88M | OperarDetalles | ||
€0.0577 | +5.61% | €168.96K | €28.85M | OperarDetalles | ||
€0.1803 | +1.25% | €218.24K | €28.84M | OperarDetalles | ||
€0.07049 | -0.99% | €1.74M | €28.84M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.