Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19614.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5807 | -2.92% | €23.85K | €48.49M | OperarDetalles | ||
€0.01398 | +2.79% | €16.71K | €48.49M | OperarDetalles | ||
€0.04956 | -1.96% | €369.14K | €48.48M | OperarDetalles | ||
€0.7719 | +332.70% | €154.38K | €48.38M | OperarDetalles | ||
€0.1286 | -6.62% | €27.05K | €48.38M | OperarDetalles | ||
€0.412 | -13.06% | €154.39K | €48.34M | OperarDetalles | ||
€48.09 | -9.55% | €236.60K | €48.09M | OperarDetalles | ||
€0.5157 | -1.05% | €114.18K | €47.98M | OperarDetalles | ||
€79.41 | -7.20% | €20.78K | €47.92M | OperarDetalles | ||
€0.2571 | -3.81% | €975.90K | €47.88M | OperarDetalles | ||
€0.00524 | -6.15% | €67.20K | €47.77M | OperarDetalles | ||
€0.4341 | -2.01% | €406.16K | €47.75M | OperarDetalles | ||
€0.04766 | -5.39% | €206.60K | €47.66M | OperarDetalles | ||
€0.1502 | -2.66% | €233.94K | €47.62M | OperarDetalles | ||
€0.02608 | -6.94% | €3.13M | €47.60M | OperarDetalles | ||
€0.04758 | -0.03% | €16.39K | €47.58M | OperarDetalles | ||
€11.01 | +1.53% | €2.62M | €47.36M | OperarDetalles | ||
€0.4902 | -1.84% | €22.47K | €47.03M | OperarDetalles | ||
€0.2505 | -7.06% | €1.08M | €47.00M | OperarDetalles | ||
€0.1945 | +0.3% | €18.79K | €46.95M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%
La plataforma Launchpad Heaven ha visto un aumento masivo en su participación de mercado, la emisión de token es solo superada por pump.fun.El presidente del Banco Central de Corea: se está discutiendo la regulación de las monedas estables emitidas en el extranjero, y se tomará como referencia la legislación de la UE.