Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.000007119 | -- | €0.3962 | €711.93 | Detalles | ||
| €0.00000000007781 | -0.05% | €199.66 | €36.72K | Detalles | ||
| €0.0000000000003276 | +0.96% | €6.45 | €137.59K | Detalles | ||
| €3,516.99 | -4.95% | €76.38 | -- | Detalles | ||
| €0.005805 | +0.0019% | €116.73 | €156.74K | Detalles | ||
| €0.01423 | -2.64% | €5.78 | -- | Detalles | ||
| €22,197.93 | -3.75% | -- | €76.60K | Detalles | ||
| €0.000047 | +0.00075% | €2.35 | €4.67K | Detalles | ||
| €0.3536 | -61.95% | €0.1387 | €40.44K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.0005198 | -0.36% | €6.48 | €519.87K | Detalles | ||
| €1.08 | +0.024% | -- | €189.31K | Detalles | ||
| €13.02 | +0.23% | €1.33K | €2.73B | Detalles | ||
| €0.0009257 | -0.1% | €85.02 | €9.25K | Detalles | ||
| €0.000003825 | -- | €73.46 | -- | Detalles | ||
| €0.8574 | -0.02% | €12.70K | -- | Detalles | ||
| €0.00005427 | -- | -- | €2.36K | Detalles | ||
| €0.856 | -- | €3.77 | €37.53K | Detalles | ||
| €1.04 | +0.024% | -- | €51.80K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%