Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.70 | +1.90% | €38.00K | €51.72M | OperarDetalles | ||
€0.0931 | -1.63% | €746.81K | €51.71M | OperarDetalles | ||
€0.00005192 | +0.14% | €18.10K | €51.60M | OperarDetalles | ||
€0.1369 | -3.26% | €49.24K | €51.47M | OperarDetalles | ||
€0.033 | -3.09% | €59.31K | €51.44M | OperarDetalles | ||
€7.25 | -1.37% | €1.60M | €51.40M | OperarDetalles | ||
€0.05123 | +1.99% | €856.80K | €51.23M | OperarDetalles | ||
€0.00008063 | +0.95% | €48.43K | €50.60M | OperarDetalles | ||
€0.00000009199 | -1.94% | €590.43K | €50.56M | OperarDetalles | ||
€0.005536 | +1.80% | €126.72K | €50.47M | OperarDetalles | ||
€0.02562 | -1.22% | €1.15M | €50.14M | OperarDetalles | ||
€1.73 | +2.88% | €16.92K | €50.03M | OperarDetalles | ||
€0.06258 | +0.54% | €77.13K | €49.83M | OperarDetalles | ||
€82.12 | -0.11% | €19.34K | €49.72M | OperarDetalles | ||
€0.04968 | +2.07% | €23.40K | €49.68M | OperarDetalles | ||
€0.02719 | -2.70% | €5.62M | €49.63M | OperarDetalles | ||
€10.44 | -- | €60.79K | €49.44M | OperarDetalles | ||
€0.5918 | +1.72% | €15.20K | €49.42M | OperarDetalles | ||
€0.2632 | +0.99% | €1.10M | €49.38M | OperarDetalles | ||
€0.227 | -0.75% | €487.68K | €49.21M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.52%50.48%