Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2198 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0002661 | +6.26% | €8.44K | €30.20K | OperarDetalles | ||
€0.0005317 | -5.07% | €9.05K | €30.15K | OperarDetalles | ||
€0.000003006 | -2.76% | €8.96K | €30.06K | OperarDetalles | ||
€0.0007449 | -1.37% | €68.47K | €29.79K | OperarDetalles | ||
€0.00003671 | -1.05% | €8.10K | €29.78K | OperarDetalles | ||
€0.00003312 | -2.46% | €8.62K | €29.62K | OperarDetalles | ||
€0.01179 | +3.20% | €9.29K | €29.28K | OperarDetalles | ||
€0.000003511 | +0.56% | €11.40K | €28.79K | OperarDetalles | ||
€0.0003043 | +1.33% | €8.60K | €28.56K | OperarDetalles | ||
€0.00005567 | -2.14% | €8.52K | €27.83K | OperarDetalles | ||
€0.00007641 | +17.64% | €12.62K | €27.66K | OperarDetalles | ||
€0.0003441 | -10.68% | €8.89K | €27.53K | OperarDetalles | ||
€0.00003889 | -3.16% | €9.98K | €26.89K | OperarDetalles | ||
€0.002843 | +0.57% | €8.35K | €26.84K | OperarDetalles | ||
€0.0004546 | -7.86% | €6.75K | €26.82K | OperarDetalles | ||
€0.000002637 | -3.92% | €10.32K | €26.37K | OperarDetalles | ||
€0.004352 | +8.15% | €8.91K | €25.47K | OperarDetalles | ||
€0.003202 | +14.71% | €13.77K | €25.46K | OperarDetalles | ||
€0.0002544 | -1.48% | €8.06K | €25.44K | OperarDetalles | ||
€0.00002357 | +0.54% | €9.29K | €25.30K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.68%47.32%
Después de la publicación de los datos del PPI de julio en Estados Unidos, la probabilidad de que la Reserva Federal (FED) baje las tasas de interés en 25 puntos base en septiembre es del 92.5%.La empresa que cotiza en la bolsa estadounidense Jeffs' Brands anunció el lanzamiento de un plan de gestión de fondos de 75 millones de dólares en encriptación.