Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2196 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1299 | +0.73% | €368.21K | €96.74M | OperarDetalles | ||
€0.1576 | -7.98% | €1.59M | €95.70M | OperarDetalles | ||
€0.1603 | +1.51% | €44.91K | €95.62M | OperarDetalles | ||
€0.01167 | -7.01% | €85.24K | €95.61M | OperarDetalles | ||
€0.02409 | -3.46% | €482.87K | €95.42M | OperarDetalles | ||
€0.1464 | -3.83% | €106.91K | €95.14M | OperarDetalles | ||
€0.7554 | -1.73% | €108.89K | €94.90M | OperarDetalles | ||
€0.5779 | -11.21% | €19.28K | €94.80M | OperarDetalles | ||
€0.04962 | -6.29% | €559.53K | €94.68M | OperarDetalles | ||
€0.03127 | -5.31% | €828.46K | €93.83M | OperarDetalles | ||
€1.74 | -3.68% | €305.05K | €93.19M | OperarDetalles | ||
€0.07472 | -10.25% | €456.72K | €93.10M | OperarDetalles | ||
€0.08064 | -2.96% | €34.65K | €92.96M | OperarDetalles | ||
€0.09525 | -7.05% | €51.51K | €92.73M | OperarDetalles | ||
€0.0321 | -2.52% | €178.28K | €92.30M | OperarDetalles | ||
€0.0186 | -6.86% | €457.11K | €91.95M | OperarDetalles | ||
€0.02553 | -4.44% | €148.15K | €91.86M | OperarDetalles | ||
€0.1895 | -3.44% | €37.36K | €91.83M | OperarDetalles | ||
€0.3275 | -8.75% | €377.77K | €91.70M | OperarDetalles | ||
€0.1332 | -7.05% | €248.81K | €91.65M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%
Distribución de tenencias de holders a largo plazo que poseen de 6 meses a 2 años: aumento de la oferta de 1.64 millones de BTC, toma de ganancias moderada en el pico de 118,000 dólares.Matrixport: La Reserva Federal (FED) ha mantenido un ritmo de recortes de tasas que ha estado 32 meses por detrás de las expectativas del mercado, y en los próximos meses se necesitará un recorte acumulado de aproximadamente 62 puntos base.