Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00003712 | +1.61% | €36.64K | €103.94K | OperarDetalles | ||
€0.001408 | -2.12% | €16.41K | €103.82K | OperarDetalles | ||
€0.0007239 | -9.98% | €17.41K | €103.62K | OperarDetalles | ||
€0.0003392 | -0.07% | €18.34K | €102.31K | OperarDetalles | ||
€0.0001661 | -4.77% | €18.02K | €102.17K | OperarDetalles | ||
€0.001379 | -2.74% | €19.04K | €102.07K | OperarDetalles | ||
€0.000112 | +1.70% | €17.76K | €101.78K | OperarDetalles | ||
€0.002018 | +0.85% | €17.31K | €100.94K | OperarDetalles | ||
€0.0001292 | +3.88% | €36.54K | €100.82K | OperarDetalles | ||
€0.028 | -0.03% | €17.73K | €100.63K | OperarDetalles | ||
€0.0008779 | -6.66% | €18.64K | €100.23K | OperarDetalles | ||
€0.005256 | +1.46% | €17.71K | €99.78K | OperarDetalles | ||
€0.0009627 | +3.52% | €16.32K | €99.61K | OperarDetalles | ||
€0.0002472 | -1.63% | €22.16K | €99.49K | OperarDetalles | ||
€0.00004951 | -7.31% | €18.47K | €99.03K | OperarDetalles | ||
€0.00003607 | -15.44% | €23.38K | €99.02K | OperarDetalles | ||
€0.0000000005368 | -6.42% | €13.96K | €98.74K | OperarDetalles | ||
€0.0001113 | -5.65% | €18.19K | €98.33K | OperarDetalles | ||
€0.01549 | -3.16% | €22.37K | €96.81K | OperarDetalles | ||
€0.0002911 | +1.06% | €17.69K | €96.78K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%