Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001129 | +1.14% | €16.13K | €137.87K | OperarDetalles | ||
€0.001928 | -0.74% | €22.25K | €136.88K | OperarDetalles | ||
€0.629 | -1.00% | €15.74K | €134.99K | OperarDetalles | ||
€0.005121 | -10.31% | €18.76K | €134.43K | OperarDetalles | ||
€0.005657 | +1.95% | €18.90K | €132.63K | OperarDetalles | ||
€0.0003369 | -1.50% | €18.39K | €130.65K | OperarDetalles | ||
€0.000008587 | -0.63% | €17.65K | €130.13K | OperarDetalles | ||
€0.00001624 | -2.31% | €18.42K | €129.70K | OperarDetalles | ||
€512.52 | -0.33% | €17.81K | €129.37K | OperarDetalles | ||
€0.0007696 | -7.84% | €19.90K | €128.53K | OperarDetalles | ||
€0.0001291 | -5.72% | €11.44K | €127.50K | OperarDetalles | ||
€0.0001273 | +1.26% | €128.39K | €127.36K | OperarDetalles | ||
€0.0007424 | +6.46% | €7.52K | €127.06K | OperarDetalles | ||
€0.001141 | +10.97% | €25.60K | €126.46K | OperarDetalles | ||
€0.0003998 | -4.33% | €15.11K | €126.28K | OperarDetalles | ||
€0.001791 | +8.67% | €16.09K | €125.43K | OperarDetalles | ||
€0.000006174 | +6.15% | €27.10K | €124.46K | OperarDetalles | ||
€0.00006923 | +3.61% | €17.94K | €121.80K | OperarDetalles | ||
€0.0001216 | +4.21% | €17.41K | €121.64K | OperarDetalles | ||
€0.0001958 | +0.83% | €17.77K | €121.17K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%