Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2196 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2544 | -5.03% | €793.72K | €74.98M | OperarDetalles | ||
€0.004699 | -0.72% | €56.24K | €74.60M | OperarDetalles | ||
€0.2148 | -7.11% | €90.39K | €74.44M | OperarDetalles | ||
€0.002747 | -2.91% | €32.70K | €74.31M | OperarDetalles | ||
€0.09204 | -5.86% | €76.24K | €74.25M | OperarDetalles | ||
€0.1239 | -6.70% | €728.47K | €73.37M | OperarDetalles | ||
€0.3819 | -2.98% | €39.79K | €72.69M | OperarDetalles | ||
€0.06012 | -6.20% | €289.56K | €72.15M | OperarDetalles | ||
€0.0000000342 | -6.02% | €800.65K | €71.83M | OperarDetalles | ||
€0.05325 | -5.02% | €54.55K | €71.77M | OperarDetalles | ||
€0.0000717 | -7.25% | €130.27K | €71.70M | OperarDetalles | ||
€0.1868 | -7.63% | €69.45K | €71.58M | OperarDetalles | ||
€0.08008 | -1.36% | €29.27K | €71.20M | OperarDetalles | ||
€0.3543 | -4.88% | €16.36K | €70.87M | OperarDetalles | ||
€0.86 | -0.36% | €27.93K | €70.23M | OperarDetalles | ||
€0.0828 | -5.14% | €282.19K | €70.10M | OperarDetalles | ||
€0.0004237 | -5.94% | €44.30K | €69.76M | OperarDetalles | ||
€0.03452 | -4.91% | €164.55K | €69.45M | OperarDetalles | ||
€0.268 | -4.20% | €10.30K | €69.25M | OperarDetalles | ||
€0.003025 | -4.44% | €11.26K | €68.73M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.78%47.22%