Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.06785 | -6.22% | €951.99K | €94.99M | OperarDetalles | ||
€0.1273 | -1.53% | €521.28K | €94.76M | OperarDetalles | ||
€180.41 | -2.64% | €408.47K | €94.64M | OperarDetalles | ||
€0.07472 | -6.97% | €333.39K | €93.10M | OperarDetalles | ||
€0.7288 | +10.57% | €2.27M | €92.71M | OperarDetalles | ||
€14.14 | -8.65% | €215.88K | €92.24M | OperarDetalles | ||
€0.0229 | -4.28% | €319.44K | €90.72M | OperarDetalles | ||
€0.07863 | -1.92% | €26.93K | €90.64M | OperarDetalles | ||
€0.001726 | +1.97% | €757.55K | €90.47M | OperarDetalles | ||
€0.7092 | -0.57% | €117.80K | €90.25M | OperarDetalles | ||
€0.1539 | -0.16% | €58.80K | €89.51M | OperarDetalles | ||
€0.03112 | -6.86% | €145.80K | €89.42M | OperarDetalles | ||
€0.13 | -5.46% | €154.89K | €89.40M | OperarDetalles | ||
€0.04685 | -6.21% | €389.54K | €89.40M | OperarDetalles | ||
€0.008923 | -3.08% | €25.96K | €89.23M | OperarDetalles | ||
€0.09459 | -2.16% | €1.59M | €89.14M | OperarDetalles | ||
€0.08722 | +0.27% | €23.90K | €88.58M | OperarDetalles | ||
€0.01078 | -6.30% | €18.73K | €88.28M | OperarDetalles | ||
€0.02442 | -4.62% | €208.69K | €87.92M | OperarDetalles | ||
€1.64 | -5.64% | €514.41K | €87.86M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%