Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2199 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000214 | +17.64% | €31.62K | €140.99K | OperarDetalles | ||
€0.001203 | -2.90% | €25.86K | €140.81K | OperarDetalles | ||
€0.001145 | +0.07% | €16.10K | €139.92K | OperarDetalles | ||
€0.6487 | +0.21% | €15.45K | €139.21K | OperarDetalles | ||
€0.002774 | +0.74% | €18.57K | €138.74K | OperarDetalles | ||
€0.001926 | -0.57% | €21.77K | €136.74K | OperarDetalles | ||
€0.0000000007411 | +41.32% | €23.38K | €136.32K | OperarDetalles | ||
€523.40 | +2.15% | €17.53K | €132.11K | OperarDetalles | ||
€0.0004158 | +0.24% | €17.82K | €131.32K | OperarDetalles | ||
€0.005559 | +1.02% | €17.42K | €130.34K | OperarDetalles | ||
€0.000006416 | +0.84% | €18.90K | €129.36K | OperarDetalles | ||
€0.000008515 | -0.86% | €13.31K | €129.05K | OperarDetalles | ||
€0.0001295 | +0.49% | €15.80K | €127.97K | OperarDetalles | ||
€0.00007092 | -0.67% | €134.28K | €127.67K | OperarDetalles | ||
€0.004502 | +24.69% | €58.33K | €127.06K | OperarDetalles | ||
€0.00001571 | -3.12% | €16.75K | €125.50K | OperarDetalles | ||
€0.0003186 | -4.64% | €16.30K | €123.55K | OperarDetalles | ||
€0.0007315 | -3.71% | €22.74K | €122.17K | OperarDetalles | ||
€0.00006935 | -1.93% | €17.93K | €122.01K | OperarDetalles | ||
€0.02523 | -2.45% | €20.53K | €121.10K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%
Si Ethereum cae por debajo de 4000 dólares, la intensidad de liquidación de órdenes largas acumuladas en los principales CEX alcanzará los 18.41 millones.Kaitou Hongguan: El mercado sobreestima las perspectivas de recortes de tasas de la Reserva Federal (FED), y las tasas de interés a corto plazo en EE. UU. enfrentan riesgos de subir.