Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2195 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€3.91 | +1.06% | €1.01M | €321.06M | OperarDetalles | ||
€0.3153 | +2.48% | €79.39K | €320.92M | OperarDetalles | ||
€0.5067 | +3.94% | €872.35K | €316.07M | OperarDetalles | ||
€0.004234 | +4.14% | €1.22M | €315.86M | OperarDetalles | ||
€1.13 | +2.68% | €1.15M | €312.72M | OperarDetalles | ||
€0.6833 | -0.37% | €2.69M | €310.45M | OperarDetalles | ||
€0.003012 | +1.71% | €2.90M | €301.20M | OperarDetalles | ||
€0.6393 | +1.20% | €746.14K | €298.18M | OperarDetalles | ||
€0.02958 | +1.47% | €26.36K | €292.92M | OperarDetalles | ||
€0.7022 | +3.82% | €128.78K | €292.58M | OperarDetalles | ||
€0.00005308 | -0.8% | €555.53K | €292.27M | OperarDetalles | ||
€0.004219 | +0.65% | €1.92M | €291.16M | OperarDetalles | ||
€0.1377 | +4.09% | €230.37K | €288.67M | OperarDetalles | ||
€0.2906 | +2.63% | €4.54M | €284.82M | OperarDetalles | ||
€0.8424 | +3.23% | €2.23M | €277.06M | OperarDetalles | ||
€0.0006561 | -2.47% | €6.34M | €276.03M | OperarDetalles | ||
€0.01569 | +5.16% | €3.59M | €275.71M | OperarDetalles | ||
€0.0004226 | -33.67% | €23.98K | €274.73M | OperarDetalles | ||
€0.003224 | +1.13% | €31.64K | €271.63M | OperarDetalles | ||
€6.67 | +4.03% | €173.27K | €263.36M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
73 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%