Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3322 | -4.15% | €19.43K | €33.22M | OperarDetalles | ||
€0.4625 | -2.79% | €6.65K | €33.21M | OperarDetalles | ||
€0.1524 | -1.39% | €33.24K | €33.14M | OperarDetalles | ||
€0.1868 | -4.63% | €489.95K | €32.87M | OperarDetalles | ||
€0.0163 | +2.58% | €57.66K | €32.82M | OperarDetalles | ||
€0.03259 | -5.42% | €347.75K | €32.59M | OperarDetalles | ||
€0.06517 | -5.02% | €173.64K | €32.58M | OperarDetalles | ||
€0.03396 | -5.17% | €90.46K | €32.55M | OperarDetalles | ||
€0.0004766 | -6.36% | €12.90K | €32.23M | OperarDetalles | ||
€0.005696 | -2.87% | €566.45K | €32.09M | OperarDetalles | ||
€0.03374 | -3.58% | €124.25K | €31.99M | OperarDetalles | ||
€0.1607 | +0.26% | €9.78K | €31.88M | OperarDetalles | ||
€0.2214 | -4.52% | €23.58K | €31.83M | OperarDetalles | ||
€0.1167 | -4.04% | €809.57K | €31.51M | OperarDetalles | ||
€0.04533 | -8.38% | €804.80K | €31.26M | OperarDetalles | ||
€0.2634 | +9.85% | €138.36K | €31.06M | OperarDetalles | ||
€0.1238 | +9.93% | €9.55K | €30.97M | OperarDetalles | ||
€0.1924 | -6.65% | €160.96K | €30.78M | OperarDetalles | ||
€0.00004448 | -3.07% | €298.43K | €30.69M | OperarDetalles | ||
€0.4811 | -3.78% | €20.44K | €30.58M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.29%47.71%