
Arch Blockchains-Preis
CHAINDiese Kryptowährung ist auf Gate nicht für den Handel oder Dienstleistungen gelistet.
Der heutige Preis von Arch Blockchains (CHAIN) beträgt $11.74, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $10.31 und somit hat Arch Blockchains (CHAIN) eine Marktkapitalisierung von --, was ihm eine Marktdominanz von 0.00000048% verleiht. Der Preis von Arch Blockchains (CHAIN) hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.24% geändert.
*Daten dienen nur als Referenz.
Arch Blockchains(CHAIN) is predicted to average $0.02569 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.02235 and the highest price $0.02749. By 2035, Arch Blockchains(CHAIN) price could reach to $0.1121, offering a potential -99.00% return from today’s Arch Blockchains price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.02235 | $0.02749 | $0.02569 | -99.00% |
2026 | $0.02313 | $0.03803 | $0.02659 | -99.00% |
2027 | $0.02649 | $0.04168 | $0.03231 | -99.00% |
2028 | $0.02516 | $0.03885 | $0.037 | -99.00% |
2029 | $0.03185 | $0.04513 | $0.03792 | -99.00% |
2030 | $0.03613 | $0.04692 | $0.04152 | -99.00% |
2031 | $0.02565 | $0.06369 | $0.04422 | -99.00% |
2032 | $0.04208 | $0.07824 | $0.05395 | -99.00% |
2033 | $0.04627 | $0.07932 | $0.0661 | -99.00% |
2034 | $0.0698 | $0.1025 | $0.07271 | -99.00% |
2035 | $0.05256 | $0.1121 | $0.08761 | -99.00% |
Contract
0x9a41e03...0fb1ec0c4
Explorer
polygonscan.com
Website
beta.archfinance.io