BOOM价格
BOOM该加密货币未在Gate上线进行交易和服务
BOOM(BOOM)今日价格是 ¥1.58 ,24h交易额是¥10.36M ,BOOM(BOOM)的市值为--,市场占有率为0.0052%。BOOM (BOOM)价格在过去 24 小时内变动为-0.026%。
*数据仅供参考
BOOM(BOOM)价格预测在 2025年的平均价格为¥0.09064,最低价格可能在¥0.07251和最高价格¥0.1305之间波动。到 2035年,BOOM(BOOM)的价格可能会变动至 ¥0.4285 ,与今天的价格相比,回报率可能变动-81.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.07251 | ¥0.1305 | ¥0.09064 | -94.00% |
2026 | ¥0.06635 | ¥0.1216 | ¥0.1105 | -93.00% |
2027 | ¥0.08244 | ¥0.1219 | ¥0.1161 | -92.00% |
2028 | ¥0.1154 | ¥0.1654 | ¥0.119 | -92.00% |
2029 | ¥0.07965 | ¥0.1735 | ¥0.1422 | -91.00% |
2030 | ¥0.09788 | ¥0.1957 | ¥0.1578 | -90.00% |
2031 | ¥0.09018 | ¥0.2086 | ¥0.1768 | -88.00% |
2032 | ¥0.106 | ¥0.2833 | ¥0.1927 | -87.00% |
2033 | ¥0.1618 | ¥0.2808 | ¥0.238 | -84.00% |
2034 | ¥0.1712 | ¥0.3398 | ¥0.2594 | -83.00% |
2035 | ¥0.1558 | ¥0.4285 | ¥0.2996 | -81.00% |
合约地址
0xda8a1f5...b9ce8fef9