Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19596 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫12,590.64 | +6.45% | ₫41.09B | ₫23.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,165.20 | -0.03% | ₫291.70M | ₫23.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,785.84 | +1.44% | ₫88.59B | ₫23.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,206.32 | +3.43% | ₫54.93B | ₫22.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,572,368.00 | +0.23% | ₫74.45B | ₫22.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,258.08 | +5.93% | ₫230.81B | ₫22.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫64,482.08 | +1.23% | ₫58.79B | ₫22.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,399.44 | +11.58% | ₫288.00B | ₫21.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫643,985.60 | +5.89% | ₫224.98B | ₫21.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,069.04 | +9.37% | ₫57.07B | ₫20.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,471.88 | +3.75% | ₫59.60B | ₫20.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,006.80 | +8.96% | ₫193.32B | ₫20.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,894.08 | +2.36% | ₫92.04B | ₫19.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫119,526.40 | +25.31% | ₫251.35B | ₫19.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,606,240.00 | +0.54% | ₫244.83B | ₫19.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,367.92 | +4.74% | ₫28.54B | ₫19.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,908.00 | +5.92% | ₫20.22B | ₫18.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,315,120.00 | +3.49% | ₫970.75M | ₫18.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,644.64 | +7.23% | ₫35.94B | ₫18.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,441.52 | +15.48% | ₫143.92B | ₫17.96T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
74 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%