
Giá Any Inu
AILoại tiền điện tử này không được niêm yết để giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ trên Gate.
Giá của Any Inu (AI) hôm nay là ₫0.1415, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫8.62B và do đó Any Inu (AI) có vốn hóa thị trường là ₫59.53B, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 0.000062%. Giá Any Inu (AI) đã thay đổi +48.56% trong 24 giờ qua.
*Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo
Giá Any Inu (AI) được dự đoán là giá trung bình ₫3,683 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫2,099.31 và giá cao nhất ₫5,008.88. Đến 2035, giá Any Inu (AI) có thể đạt tới ₫16,684.53, mang lại tiềm năng lợi nhuận +9,743,309.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫2,099.31 | ₫5,008.88 | ₫3,683 | +2,602,359.00% |
2026 | ₫4,172.1 | ₫5,780.1 | ₫4,345.94 | +3,070,801.00% |
2027 | ₫3,847.89 | ₫6,024.99 | ₫5,063.02 | +3,577,500.00% |
2028 | ₫5,100.48 | ₫6,486.48 | ₫5,544 | +3,917,372.00% |
2029 | ₫3,308.38 | ₫8,842.41 | ₫6,015.24 | +4,250,357.00% |
2030 | ₫4,903.02 | ₫10,103.2 | ₫7,428.83 | +5,249,215.00% |
2031 | ₫7,538.77 | ₫10,694.54 | ₫8,766.02 | +6,194,091.00% |
2032 | ₫7,589.62 | ₫11,968.24 | ₫9,730.28 | +6,875,452.00% |
2033 | ₫5,967.09 | ₫13,995.55 | ₫10,849.26 | +7,666,141.00% |
2034 | ₫6,459.65 | ₫15,155.33 | ₫12,422.4 | +8,777,746.00% |
2035 | ₫9,238.54 | ₫16,684.53 | ₫13,788.87 | +9,743,309.00% |
Hợp đồng
0x2598c30...ae26de875
Khám phá
etherscan.io
Trang web
anyinu.xyz