Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴697.38 | -1.91% | ₴146.71M | ₴83.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,747,361.04 | -1.17% | ₴54.14B | ₴94.47T | ТоргівляДеталі | ||
₴145,810.84 | -3.67% | ₴60.87B | ₴17.60T | ТоргівляДеталі | ||
₴123.88 | +1.12% | ₴2.16B | ₴7.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.75 | -0.0038% | ₴3.81T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴31,508.02 | -2.13% | ₴732.68M | ₴4.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,837.31 | -2.53% | ₴3.03B | ₴3.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.75 | -- | ₴846.06M | ₴2.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1773 | +1.19% | ₴9.37M | ₴1.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴145,577.43 | -3.74% | ₴9.72M | ₴1.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.65 | +0.48% | ₴761.10M | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.32 | -2.90% | ₴1.97B | ₴1.25T | ТоргівляДеталі | ||
₴29.85 | -0.84% | ₴607.84M | ₴1.07T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,784.28 | -2.43% | ₴58.45M | ₴734.76B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,739,122.86 | -1.21% | ₴57.81M | ₴601.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,609.51 | -3.00% | ₴2.11B | ₴536.93B | ТоргівляДеталі | ||
₴144.25 | -1.53% | ₴1.29B | ₴506.60B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.97 | -1.43% | ₴497.90M | ₴499.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴666.15 | -2.90% | ₴1.17B | ₴451.71B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,347.48 | -3.46% | ₴485.24M | ₴444.84B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
55 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%