HyperFUN Ціна
FUNЦя криптовалюта не котирується для торгівлі або надання послуг на Gate.
HyperFUN (FUN) ціна сьогодні становить ₴1.12, з 24-годинним торговим об'ємом ₴807.65 і як така HyperFUN (FUN) має ринкову капіталізацію ₴12.09M, що забезпечує домінування на ринку 0.0000071%. Ціна HyperFUN (FUN) змінилася +0.048% за останні 24 години.
*Дані наведено лише для довідки
Прогнозується, що ціна HyperFUN(FUN) становитиме в середньому ₴0.5471 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴0.4815 і найвищою ціною ₴0.673. До 2035 ціна HyperFUN(FUN) може досягти ₴1.91, пропонуючи потенційну прибутковість +27.00% від сьогоднішньої ціни HyperFUN.
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴0.4815 | ₴0.673 | ₴0.5471 | -51.00% |
2026 | ₴0.427 | ₴0.6284 | ₴0.6101 | -45.00% |
2027 | ₴0.4768 | ₴0.6811 | ₴0.6192 | -44.00% |
2028 | ₴0.5852 | ₴0.9363 | ₴0.6502 | -42.00% |
2029 | ₴0.5552 | ₴1.09 | ₴0.7932 | -29.00% |
2030 | ₴0.8873 | ₴1.04 | ₴0.944 | -15.00% |
2031 | ₴0.6573 | ₴1.45 | ₴0.9959 | -11.00% |
2032 | ₴0.9432 | ₴1.26 | ₴1.22 | +9.00% |
2033 | ₴0.8703 | ₴1.28 | ₴1.24 | +10.00% |
2034 | ₴1.08 | ₴1.6 | ₴1.26 | +12.00% |
2035 | ₴0.9023 | ₴1.91 | ₴1.43 | +27.00% |
Контракт
0x3dc9f93...584bae0d4