Ринки
В даний час BTC торгується на рівні $112 506,9 з підтримкою на рівні $104 000 і опором на рівні $113 000, а ETH на рівні $4 288,76 з підтримкою на рівні $4 200 і опором на рівні $4 350. Короткострокова стратегія рекомендує відкривати позиції партіями поблизу рівня підтримки BTC зі стоп-лоссом $102 000 і ціллю $120 000, а також ETH на рівні $4 200 зі стоп-лоссом $2 400 і метою $2 800, з позицією не більше 20% від загальних активів. У середньостроковій перспективі рекомендується виділити 70% BTC і 30% ETH, звернути увагу на політичні та економічні дані, збільшити позиції на бичачому ринку, вчасно скоротити позиції на ведмежому ринку, а також прийняти стратегію торгівлі діапазоном на волатильному ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴752.75 | +1.46% | ₴542.15M | ₴89.91B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,816,224.15 | +3.42% | ₴37.08B | ₴95.89T | ТоргівляДеталі | ||
₴191,486.45 | +9.47% | ₴32.86B | ₴23.11T | ТоргівляДеталі | ||
₴124.99 | +5.06% | ₴2.78B | ₴7.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | +0.012% | ₴4.02T | ₴6.89T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,267.71 | +4.37% | ₴391.97M | ₴5.05T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,038.40 | +6.95% | ₴5.01B | ₴4.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | +0.01% | ₴602.23M | ₴2.76T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2263 | +1.67% | ₴3.07M | ₴2.03T | ТоргівляДеталі | ||
₴190,903.79 | +9.59% | ₴17.13M | ₴1.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.56 | +7.73% | ₴1.95B | ₴1.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.86 | +2.41% | ₴587.12M | ₴1.40T | ТоргівляДеталі | ||
₴37.57 | +6.06% | ₴620.76M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,098.55 | +6.02% | ₴1.16B | ₴744.92B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,818,010.92 | +3.78% | ₴1.55M | ₴612.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,807.23 | +6.38% | ₴1.28B | ₴603.20B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.18 | +6.30% | ₴289.09M | ₴538.60B | ТоргівляДеталі | ||
₴149.96 | +6.85% | ₴545.64M | ₴526.66B | ТоргівляДеталі | ||
₴198,239.03 | +6.75% | ₴1.11M | ₴505.89B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,654.53 | +7.98% | ₴302.86M | ₴490.99B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%