Notable Movers
Notable Movers Tracker คือ Gate เครื่องมือพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อระบุการเคลื่อนไหวของราคาที่ผิดปกติในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญแก่นักลงทุนในการระบุโอกาสในการลงทุนหรือระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
สกุลเงิน | เวลา | พิมพ์ | ราคา | ข้อมูล | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() DMCKDiamond castle | 07-23 19:16:27 | Loss 5 นาที | $0.00 | -11.24% | |
![]() MBGMBG by Multibank Group | 07-23 19:16:26 | Gain 5 นาที | $0.00 | +5.94% | |
![]() MATRIXmatrix one | 07-23 19:15:11 | Loss 5 นาที | $0.00 | -10.33% | |
![]() DMCKDiamond castle | 07-23 19:15:06 | Gain 5 นาที | $0.00 | +6.27% | |
![]() NFMNFMart | 07-23 19:15:04 | Gain 5 นาที | $0.00 | +5.11% | |
![]() EGPEigenpie | 07-23 19:15:00 | Gain 5 นาที | $0.00 | +5.44% | |
![]() NEKONeonneko | 07-23 19:15:00 | Loss 5 นาที | $0.00 | -5.40% | |
![]() PSUBPsuBi | 07-23 19:15:00 | Loss 5 นาที | $0.00 | -12.43% | |
![]() EGPEigenpie | 07-23 19:14:57 | Gain 5 นาที | $0.00 | +5.27% | |
![]() NEKONeonneko | 07-23 19:14:40 | Loss 5 นาที | $0.00 | -5.25% | |
![]() NFMNFMart | 07-23 19:14:26 | Gain 5 นาที | $0.00 | +5.08% | |
![]() PSUBPsuBi | 07-23 19:14:23 | Loss 5 นาที | $0.00 | -11.16% | |
![]() MATCHMatch | 07-23 19:14:18 | Loss 5 นาที | $0.00 | -7.86% | |
![]() OMNIAOMNIA Protocol | 07-23 19:13:56 | Loss 5 นาที | $0.00 | -8.08% | |
![]() VELVETVelvet | 07-23 19:13:46 | 24ชม. สูง | $0.00 | +10.10% | |
![]() POTX Protocol | 07-23 19:13:36 | 24ชม. สูง | $0.00 | +12.01% | |
![]() CATTONCatton AI | 07-23 19:13:21 | Loss 5 นาที | $0.00 | -12.93% | |
![]() NEKONeonneko | 07-23 19:12:52 | Gain 5 นาที | $0.00 | +5.33% | |
![]() VRTXVertex Protocol | 07-23 19:12:47 | Loss 5 นาที | $0.00 | -7.40% | |
![]() SAHARASahara AI | 07-23 19:12:46 | Loss 5 นาที | $0.00 | -5.03% |
ปริมาณกำไรขาดทุนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
Gainers 586Losers 1600