Рыноч.
BTC отступил от 119 000 USDT и в настоящее время торгуется в узком диапазоне около 115 000 USDT, с чистым оттоком ETF в размере $812 млн на 1 августа. ETH достиг дна, приблизившись к ключевому сопротивлению на уровне 3 534,26 USDT, с чистым оттоком в размере $152 млн из ETF 1 августа. Альткоины выросли, настроения на рынке остались оптимистичными, а индекс паники и жадности оказался на отметке 64. Фондовые индексы США упали 1 августа, золото торговалось на уровне $3,353.
Что касается популярных токенов, то Ani взлетел на 47,8% из-за связи с аватарами Groc; ENA выиграла от рассказа о стейблкоинах, а TVL достиг нового максимума, поднявшись на 17,5%; INIT вырос на 13,5% за счет беззалоговой субсидии, при этом структура дна была очевидна, и рынок продолжил разогреваться. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,363.64 | -0.36% | ₽195.74M | ₽162.87B | ТорговляПодробности | ||
₽9,169,569.79 | +0.94% | ₽29.41B | ₽182.48T | ТорговляПодробности | ||
₽284,388.43 | +3.22% | ₽42.99B | ₽34.32T | ТорговляПодробности | ||
₽239.81 | +5.97% | ₽5.35B | ₽14.22T | ТорговляПодробности | ||
₽80.07 | +0.017% | ₽4.10T | ₽13.12T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽60,350.92 | +1.27% | ₽669.56M | ₽8.40T | ТорговляПодробности | ||
₽13,055.88 | +1.54% | ₽2.13B | ₽7.02T | ТорговляПодробности | ||
₽80.07 | -- | ₽1.67B | ₽5.13T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3383 | +0.92% | ₽17.62M | ₽3.04T | ТорговляПодробности | ||
₽283,986.47 | +3.25% | ₽18.43M | ₽2.53T | ТорговляПодробности | ||
₽26.32 | +1.73% | ₽876.64M | ₽2.49T | ТорговляПодробности | ||
₽16.13 | +2.99% | ₽1.55B | ₽2.42T | ТорговляПодробности | ||
₽58.90 | +2.95% | ₽343.21M | ₽2.13T | ТорговляПодробности | ||
₽9,164,789.44 | +0.8% | ₽22.04M | ₽1.16T | ТорговляПодробности | ||
₽32.86 | +9.24% | ₽914.28M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
₽3,056.38 | +1.01% | ₽2.62B | ₽1.01T | ТорговляПодробности | ||
₽279.16 | +2.60% | ₽1.55B | ₽980.41B | ТорговляПодробности | ||
₽1,328.56 | +4.48% | ₽651.90M | ₽900.90B | ТорговляПодробности | ||
₽44,112.14 | +4.07% | ₽382.28M | ₽878.11B | ТорговляПодробности | ||
₽19.98 | +6.71% | ₽2.78B | ₽847.33B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%