Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19591 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,168,430.56 | +0.45% | ₽45.71B | ₽182.46T | ТорговляПодробности | ||
₽292,940.05 | +5.16% | ₽61.61B | ₽35.36T | ТорговляПодробности | ||
₽243.34 | +4.81% | ₽5.64B | ₽14.43T | ТорговляПодробности | ||
₽79.94 | -0.0092% | ₽5.43T | ₽13.10T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽60,812.00 | +1.37% | ₽1.02B | ₽8.47T | ТорговляПодробности | ||
₽13,227.22 | +3.05% | ₽3.11B | ₽7.12T | ТорговляПодробности | ||
₽79.94 | -- | ₽1.51B | ₽5.12T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3471 | +3.48% | ₽19.43M | ₽3.12T | ТорговляПодробности | ||
₽292,788.16 | +5.12% | ₽12.17M | ₽2.60T | ТорговляПодробности | ||
₽26.63 | +2.25% | ₽997.68M | ₽2.52T | ТорговляПодробности | ||
₽16.34 | +3.30% | ₽1.86B | ₽2.45T | ТорговляПодробности | ||
₽59.45 | +2.99% | ₽481.17M | ₽2.15T | ТорговляПодробности | ||
₽9,158,533.72 | +0.48% | ₽11.20M | ₽1.16T | ТорговляПодробности | ||
₽33.00 | +4.67% | ₽992.03M | ₽1.03T | ТорговляПодробности | ||
₽3,005.82 | -1.61% | ₽2.09B | ₽1.00T | ТорговляПодробности | ||
₽280.36 | +2.72% | ₽1.68B | ₽984.62B | ТорговляПодробности | ||
₽1,345.58 | +3.90% | ₽633.15M | ₽912.44B | ТорговляПодробности | ||
₽44,854.74 | +3.54% | ₽690.51M | ₽892.90B | ТорговляПодробности | ||
₽19.87 | +0.69% | ₽3.51B | ₽842.66B | ТорговляПодробности | ||
₽313,726.61 | +5.20% | ₽7.13M | ₽823.31B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Дэйли: два снижения ставок в этом году по-прежнему являются адекватной коррекцией, не наблюдается признаков устойчивого влияния тарифов на инфляцию.Goldman Sachs ожидает, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет последовательное снижение процентных ставок на 25 базисных точек трижды с сентября.