Топ Игры (GameFi) монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Игры (GameFi) по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Игры (GameFi) составляет ₽59.63B и изменилась на -4.28% за последние 24 часа; объём торгов монетой Игры (GameFi) составляет ₽992.92M и изменился на -0.34% за последние 24 часа. В списке монет 104 на сегодня Игры (GameFi) криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽38.58 | -4.37% | ₽47.11M | ₽72.96B | ТорговляПодробности | ||
₽1.17 | -3.87% | ₽570.58M | ₽53.26B | ТорговляПодробности | ||
₽20.60 | -3.70% | ₽48.07M | ₽50.38B | ТорговляПодробности | ||
₽21.34 | -4.13% | ₽40.80M | ₽40.96B | ТорговляПодробности | ||
₽43.21 | -4.13% | ₽190.51M | ₽34.55B | ТорговляПодробности | ||
₽38.97 | -3.15% | ₽35.17M | ₽27.01B | ТорговляПодробности | ||
₽21.60 | -8.34% | ₽222.52M | ₽7.56B | ТорговляПодробности | ||
₽11.76 | -3.47% | ₽112.59M | ₽6.28B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1342 | -6.51% | ₽46.82M | ₽4.82B | ТорговляПодробности | ||
₽53.12 | -3.10% | ₽25.06M | ₽4.43B | ТорговляПодробности | ||
₽13.31 | -11.30% | ₽957.62M | ₽4.09B | ТорговляПодробности | ||
₽28.36 | -4.67% | ₽112.79M | ₽2.61B | ТорговляПодробности | ||
₽0.3857 | -8.39% | ₽200.68M | ₽2.25B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00002921 | -5.66% | ₽7.81M | ₽1.68B | ТорговляПодробности | ||
₽32.11 | -6.14% | ₽20.54M | ₽1.64B | ТорговляПодробности | ||
₽8.04 | +0.12% | ₽395.67M | ₽1.44B | ТорговляПодробности | ||
₽8.84 | -10.50% | ₽111.02M | ₽1.43B | ТорговляПодробности | ||
₽2.85 | -4.09% | ₽13.61M | ₽1.34B | ТорговляПодробности | ||
₽1.98 | -5.95% | ₽94.06M | ₽1.19B | ТорговляПодробности | ||
₽1.23 | -6.86% | ₽13.72M | ₽929.67M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
55 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%