Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.52 | -0.28% | €2.98M | €1.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,063.84 | -0.63% | €593.44M | €1.95T | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,965.67 | -2.37% | €853.31M | €357.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.42 | -5.94% | €79.82M | €143.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8707 | +0.021% | €59.74B | €142.71B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€643.64 | -2.48% | €13.19M | €89.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€138.37 | -2.68% | €47.41M | €74.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8707 | -- | €12.54M | €55.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00367 | -0.53% | €198.59K | €33.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,961.28 | -2.22% | €296.49K | €26.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2803 | -0.54% | €16.70M | €26.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1673 | -4.59% | €33.21M | €25.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6095 | -1.97% | €11.25M | €22.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€141.47 | +0.39% | €223.09K | €15.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,935.15 | -0.64% | €2.16M | €12.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€32.17 | -2.19% | €31.54M | €10.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.91 | -3.63% | €22.35M | €10.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3208 | -3.73% | €6.43M | €10.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.67 | -2.69% | €18.34M | €9.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€454.20 | -3.06% | €7.63M | €9.04B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
53 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%