Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.78 | -1.76% | €3.90M | €1.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,170.94 | -2.61% | €1.40B | €1.99T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,126.96 | -5.26% | €1.71B | €377.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.62 | -2.74% | €95.29M | €155.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8736 | -0.029% | €99.94B | €143.06B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€665.48 | -5.38% | €24.46M | €92.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€145.87 | -6.11% | €95.63M | €78.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8736 | +0.01% | €18.48M | €55.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003681 | -0.5% | €211.90K | €33.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,126.67 | -5.01% | €188.60K | €28.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1808 | -4.86% | €58.63M | €27.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2849 | -0.59% | €38.74M | €26.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6326 | -4.73% | €20.55M | €22.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€144.63 | -1.03% | €748.17K | €15.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,061.29 | -2.63% | €1.85M | €12.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€33.66 | -11.65% | €51.69M | €11.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.11 | -5.07% | €42.80M | €10.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3445 | -4.11% | €13.01M | €10.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.29 | -6.14% | €39.80M | €9.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€479.18 | -3.97% | €13.34M | €9.53B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%