

Gráfico ao vivo do preço Millimeter (MMM)
O preço de hoje de Millimeter (MMM) é €0.00000103, com um volume de negociação em 24 horas de €84.36K e, como tal, Millimeter (MMM)tem uma capitalização de mercado de €23.31K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000000068%. O preço de Millimeter (MMM) moveu-se -4.08% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de MMM
- Volume em 24 horas€84.36K
- Máximo histórico (ATH)€2.63
- Máx. em 24 h€0.000001086
- Mínimo histórico (ATL)€0.0000005912
- Mín. em 24 h€0.000001027
Informações sobre cap. mercado de MMM
- Cap. de mercado€23.31K
- Valorização totalmente diluída€2.06K
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de MMM
- Fornecimento Circulante22.62B MMM
- Suprimento Total2B MMM
- Fonte máxima2B MMM
A previsão é de que a moeda Millimeter(MMM) atinja a média de €0.000001029 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0000005865 e o maior preço de €0.000001461. Em 2035, o preço de Millimeter(MMM) poderá atingir €0.00000438, oferecendo um retorno potencial de +199.00% em relação ao preço atual da Millimeter.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0000005865 | €0.000001461 | €0.000001029 | -- |
2026 | €0.0000008467 | €0.000001394 | €0.000001245 | +20.00% |
2027 | €0.000001148 | €0.000001821 | €0.000001319 | +28.00% |
2028 | €0.000001397 | €0.000001853 | €0.00000157 | +52.00% |
2029 | €0.000001147 | €0.000002071 | €0.000001711 | +66.00% |
2030 | €0.000001305 | €0.000001967 | €0.000001891 | +83.00% |
2031 | €0.000001871 | €0.000002392 | €0.000001929 | +87.00% |
2032 | €0.000001491 | €0.000003112 | €0.000002161 | +109.00% |
2033 | €0.000001661 | €0.000003295 | €0.000002636 | +155.00% |
2034 | €0.000002372 | €0.000003203 | €0.000002966 | +187.00% |
2035 | €0.000002652 | €0.00000438 | €0.000003084 | +199.00% |
O preço de Millimeter(MMM) mudou -4.08% nas últimas 24 horas, e -8.93% nos últimos 7 dias. O preço de Millimeter(MMM) é +7.48% nos últimos 30 dias e -80.55% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.000000000103 | +0.01% |
24H | -€0.00000004382 | -4.08% |
7D | -€0.000000101 | -8.93% |
30D | +€0.0000000717 | +7.48% |
1Y | -€0.000004267 | -80.55% |
Indicadores de credibilidade de Millimeter (MMM)
Sobre Millimeter (MMM)
Exploradores(as)
klaytnscope.com
Website
mmeter.kr
Etiquetas