

Gráfico ao vivo do preço Arowana (ARW)
O preço de hoje de Arowana (ARW) é €0.02369, com um volume de negociação em 24 horas de €912.6K e, como tal, Arowana (ARW)tem uma capitalização de mercado de €592.31K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00033%. O preço de Arowana (ARW) moveu-se +4.23% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de ARW
- Volume de negócios 24h€912.6K
- Máximo histórico (ATH)€0.06904
- Máx. em 24 h€0.02395
- Mínimo histórico (ATL)€0.017
- Mín. em 24 h€0.02262
Informações sobre cap. mercado de ARW
- Cap. de mercado€592.31K
- Valorização totalmente diluída€11.84M
- Cap. de mercado/FDV5%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de ARW
- Fornecimento Circulante25M ARW
- Suprimento Total500M ARW
- Fonte máxima500M ARW
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda Arowana(ARW) atinja a média de €0.02373 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.01922 e o maior preço de €0.02966. Em 2035, o preço de Arowana(ARW) poderá atingir €0.1505, oferecendo um retorno potencial de +335.00% em relação ao preço atual da Arowana.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.01922 | €0.02966 | €0.02373 | -- |
2026 | €0.02509 | €0.03738 | €0.0267 | +12.00% |
2027 | €0.02339 | €0.04069 | €0.03204 | +35.00% |
2028 | €0.02436 | €0.04509 | €0.03636 | +53.00% |
2029 | €0.02647 | €0.05376 | €0.04073 | +72.00% |
2030 | €0.02929 | €0.06898 | €0.04724 | +99.00% |
2031 | €0.04591 | €0.08136 | €0.05811 | +145.00% |
2032 | €0.04533 | €0.09624 | €0.06974 | +194.00% |
2033 | €0.07386 | €0.107 | €0.08299 | +250.00% |
2034 | €0.06556 | €0.1111 | €0.09502 | +301.00% |
2035 | €0.08866 | €0.1505 | €0.1031 | +335.00% |
O preço de Arowana(ARW) mudou +4.23% nas últimas 24 horas, e +13.37% nos últimos 7 dias. O preço de Arowana(ARW) é +3.69% nos últimos 30 dias e +3.69% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.000195 | +0.83% |
24H | +€0.0009615 | +4.23% |
7D | +€0.002794 | +13.37% |
30D | +€0.0008431 | +3.69% |
1Y | +€0.0008431 | +3.69% |
Sobre Arowana (ARW)
Contrato

0x747952a...8b461ef45
Exploradores(as)
arbiscan.io
Website
arowana.finance
Comunidade
Etiquetas