As melhores moedas EthereumPoW Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas EthereumPoW Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda EthereumPoW Ecosystem é R$919.28B, que mudou em -1.04% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda EthereumPoW Ecosystem é R$568.13B, que mudou em +0.04% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas EthereumPoW Ecosystem na lista de moedas 10.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.60 | -0.026% | R$561.33B | R$918.36B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$8.51 | -2.19% | R$7.21M | R$917.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0000002241 | -0.012% | R$0.000008965 | R$8.07K | Detalhes | ||
R$0.0000000001416 | -0.12% | R$16.19 | R$141.68K | Detalhes | ||
R$0.0001668 | -3.20% | R$11.31 | R$166.86K | Detalhes | ||
R$0.00008253 | +0.03% | R$112.17 | R$19.80K | Detalhes | ||
R$0.0561 | -- | R$5.69 | R$56.10K | Detalhes | ||
R$5.60 | +0.0029% | R$25.31M | -- | Detalhes | ||
R$8.40 | -3.40% | R$74.74 | R$8.88M | Detalhes | ||
R$0.009179 | -- | R$10.08 | R$4.58K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
55 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%