
Preço de TaoStack
TSTEssa criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de TaoStack (TST) hoje é R$0.0004292, com um volume de negociação em 24 horas de R$7.6 e, como tal, TaoStack (TST) tem uma capitalização de mercado de --, mostrando uma dominância de mercado de 0.00000018%. O preço de TaoStack (TST) se moveu em -- nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
TaoStack(TST) is predicted to average R$0.008961 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.006631 and the highest price R$0.01263. By 2035, TaoStack(TST) price could reach to R$0.03447, offering a potential +5,719.00% return from today’s TaoStack price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.006631 | R$0.01263 | R$0.008961 | +1,987.00% |
2026 | R$0.007018 | R$0.01349 | R$0.01079 | +2,415.00% |
2027 | R$0.006195 | R$0.01433 | R$0.01214 | +2,729.00% |
2028 | R$0.008474 | R$0.01575 | R$0.01324 | +2,984.00% |
2029 | R$0.007539 | R$0.01638 | R$0.01449 | +3,277.00% |
2030 | R$0.01235 | R$0.01714 | R$0.01544 | +3,497.00% |
2031 | R$0.01466 | R$0.02362 | R$0.01629 | +3,694.00% |
2032 | R$0.01017 | R$0.02474 | R$0.01995 | +4,548.00% |
2033 | R$0.01631 | R$0.02391 | R$0.02235 | +5,106.00% |
2034 | R$0.01573 | R$0.02683 | R$0.02313 | +5,288.00% |
2035 | R$0.02298 | R$0.03447 | R$0.02498 | +5,719.00% |
Contrato
0x6eef75b...f22faa9af
Etiquetas