

Gráfico ao vivo de preços de Spume (SPUME)
O preço de Spume (SPUME) hoje é R$0.0003713, com um volume de negociação em 24 horas de R$89.22K e, como tal, Spume (SPUME) tem uma capitalização de mercado de R$18.32K, mostrando uma dominância de mercado de 0.00000019%. O preço de Spume (SPUME) se moveu em -33.70% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de SPUME
- Volume em 24 horasR$89.22K
- Máxima histórica (ATH)R$4.06
- Máxima em 24hR$0.0006165
- Mínima histórica (ATL)R$0.0003703
- Mínima em 24hR$0.0003702
Informações sobre Cap. de mercado de SPUME
- Cap. de MercadoR$18.32K
- Valorização Totalmente DiluídaR$37.13K
- Cap. de Mercado/FDV49.34%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de SPUME
- Fornecimento Circulante49.34M SPUME
- Suprimento Total100M SPUME
- Oferta máxima∞
Spume(SPUME) is predicted to average R$0.0004035 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0002057 and the highest price R$0.0005729. By 2035, Spume(SPUME) price could reach to R$0.002203, offering a potential +298.00% return from today’s Spume price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0002057 | R$0.0005729 | R$0.0004035 | +8.00% |
2026 | R$0.0003759 | R$0.0007225 | R$0.0004882 | +31.00% |
2027 | R$0.0003269 | R$0.0006477 | R$0.0006054 | +63.00% |
2028 | R$0.0005514 | R$0.0008333 | R$0.0006266 | +68.00% |
2029 | R$0.0003722 | R$0.001065 | R$0.0007299 | +96.00% |
2030 | R$0.0005387 | R$0.00114 | R$0.0008978 | +141.00% |
2031 | R$0.0008254 | R$0.00111 | R$0.001019 | +174.00% |
2032 | R$0.0007135 | R$0.001331 | R$0.001064 | +186.00% |
2033 | R$0.0008266 | R$0.001605 | R$0.001198 | +222.00% |
2034 | R$0.001191 | R$0.001555 | R$0.001401 | +277.00% |
2035 | R$0.0008133 | R$0.002203 | R$0.001478 | +298.00% |
O preço de Spume(SPUME) mudou -33.70% nas últimas 24 horas e -76.81% nos últimos 7 dias. O preço de Spume(SPUME) é -76.25% nos últimos 30 dias e -90.16% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.00004787 | -11.42% |
24H | -R$0.0001887 | -33.70% |
7D | -R$0.00123 | -76.81% |
30D | -R$0.001192 | -76.25% |
1Y | -R$0.003402 | -90.16% |
Indicadores de credibilidade de Spume (SPUME)
Sobre Spume ( SPUME )
Contrato

0xa16a609...e89305283
Exploradores
etherscan.io
Website
spume.io
Membros da Equipe Spume (SPUME)

