
Preço de Power Nodes
POWEREssa criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de Power Nodes (POWER) hoje é R$0.01111, com um volume de negociação em 24 horas de R$149.66 e, como tal, Power Nodes (POWER) tem uma capitalização de mercado de --, mostrando uma dominância de mercado de 0.00000098%. O preço de Power Nodes (POWER) se moveu em -0.38% nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
Power Nodes(POWER) is predicted to average R$0.0637 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.06052 and the highest price R$0.08537. By 2035, Power Nodes(POWER) price could reach to R$0.3247, offering a potential +2080.00% return from today’s Power Nodes price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.06052 | R$0.08537 | R$0.0637 | +473.00% |
2026 | R$0.04025 | R$0.08348 | R$0.07454 | +570.00% |
2027 | R$0.05056 | R$0.09876 | R$0.07901 | +610.00% |
2028 | R$0.08088 | R$0.1191 | R$0.08888 | +699.00% |
2029 | R$0.08008 | R$0.1258 | R$0.104 | +835.00% |
2030 | R$0.09193 | R$0.1493 | R$0.1149 | +934.00% |
2031 | R$0.074 | R$0.1889 | R$0.1321 | +1089.00% |
2032 | R$0.1541 | R$0.2328 | R$0.1605 | +1344.00% |
2033 | R$0.1475 | R$0.2399 | R$0.1967 | +1669.00% |
2034 | R$0.2096 | R$0.2663 | R$0.2183 | +1864.00% |
2035 | R$0.1478 | R$0.3247 | R$0.2423 | +2080.00% |
Contrato
0x131c7af...2215e85ae
Exploradores
ftmscan.com
Website
powernode.io
Comunidade
Etiquetas