Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫383,960.00 | -1.78% | ₫82.48B | ₫45.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,611,378,080.00 | -0.69% | ₫19.33T | ₫51,968.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫79,014,328.00 | -3.40% | ₫25.50T | ₫9,537.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫64,797.60 | -6.97% | ₫1.82T | ₫3,843.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.014% | ₫1,783.34T | ₫3,802.49T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,151,760.00 | -2.55% | ₫346.67B | ₫2,389.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,666,992.00 | -4.67% | ₫1.56T | ₫1,973.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -- | ₫380.63B | ₫1,489.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99.75 | +0.77% | ₫5.79B | ₫897.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,954,240.00 | -3.31% | ₫8.58B | ₫707.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,446.04 | -1.42% | ₫485.81B | ₫705.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,482.93 | -6.68% | ₫1.04T | ₫673.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,151.84 | -4.07% | ₫344.69B | ₫584.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,794,824.00 | +0.04% | ₫7.02B | ₫410.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,606,408,640.00 | -0.53% | ₫29.28B | ₫330.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫848,192.00 | -1.65% | ₫925.68B | ₫282.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫77,258.32 | -6.16% | ₫708.36B | ₫271.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,537.60 | -6.23% | ₫209.12B | ₫266.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫364,077.60 | -3.71% | ₫562.12B | ₫246.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,267,000.00 | -1.86% | ₫235.05B | ₫244.18T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%