HyperFUN Ціна
FUNЦя криптовалюта не котирується для торгівлі або надання послуг на Gate.
HyperFUN (FUN) ціна сьогодні становить ₴1.12, з 24-годинним торговим об'ємом ₴807.54 і як така HyperFUN (FUN) має ринкову капіталізацію ₴12.08M, що забезпечує домінування на ринку 0.000007%. Ціна HyperFUN (FUN) змінилася +0.048% за останні 24 години.
*Дані наведено лише для довідки
Прогнозується, що ціна HyperFUN(FUN) становитиме в середньому ₴0.7401 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴0.6735 і найвищою ціною ₴0.9622. До 2035 ціна HyperFUN(FUN) може досягти ₴2.02, пропонуючи потенційну прибутковість +71.00% від сьогоднішньої ціни HyperFUN.
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴0.6735 | ₴0.9622 | ₴0.7401 | -34.00% |
2026 | ₴0.7064 | ₴0.9363 | ₴0.8511 | -24.00% |
2027 | ₴0.5004 | ₴0.9384 | ₴0.8937 | -20.00% |
2028 | ₴0.7145 | ₴0.9527 | ₴0.916 | -18.00% |
2029 | ₴0.6073 | ₴1.34 | ₴0.9344 | -16.00% |
2030 | ₴0.6383 | ₴1.45 | ₴1.13 | +1.00% |
2031 | ₴0.9746 | ₴1.55 | ₴1.29 | +15.00% |
2032 | ₴1.35 | ₴1.74 | ₴1.42 | +27.00% |
2033 | ₴1.19 | ₴1.79 | ₴1.58 | +41.00% |
2034 | ₴1.28 | ₴2.16 | ₴1.68 | +50.00% |
2035 | ₴1.29 | ₴2.02 | ₴1.92 | +71.00% |
Контракт
0x3dc9f93...584bae0d4