Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19581 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€102,219.43 | -0.62% | €543.74M | €2.03T | TraderDétails | ||
€3,282.82 | -1.90% | €770.44M | €396.27B | TraderDétails | ||
€2.68 | -1.80% | €38.49M | €159.13B | TraderDétails | ||
€0.8651 | +0.0066% | €71.29B | €141.67B | AcheterDétails | ||
€692.47 | -3.50% | €23.58M | €96.45B | TraderDétails | ||
€155.39 | -2.82% | €44.65M | €83.60B | TraderDétails | ||
€0.8651 | -- | €22.00M | €55.20B | TraderDétails | ||
€0.003608 | -1.64% | €187.81K | €32.47B | TraderDétails | ||
€3,284.15 | -1.67% | €486.79K | €29.45B | TraderDétails | ||
€0.1909 | -3.75% | €28.92M | €28.69B | TraderDétails | ||
€0.2884 | +0.36% | €32.75M | €27.32B | TraderDétails | ||
€0.6692 | -3.69% | €9.63M | €24.20B | TraderDétails | ||
€102,071.92 | -0.66% | €268.58K | €12.94B | TraderDétails | ||
€37.13 | -4.84% | €53.48M | €12.38B | TraderDétails | ||
€3.25 | -4.86% | €21.67M | €11.24B | TraderDétails | ||
€0.3594 | -3.37% | €9.41M | €11.21B | TraderDétails | ||
€15.21 | -4.31% | €16.67M | €10.32B | TraderDétails | ||
€489.83 | -0.84% | €8.44M | €9.74B | TraderDétails | ||
€0.2234 | -6.24% | €30.32M | €9.47B | TraderDétails | ||
€3,521.23 | -1.58% | €96.57K | €9.41B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Le volume des contrats de Hyperliquid a atteint 11,114,000,000 $ hier, avec une baisse de 10,2 % en une seule journée.Les actions conceptuelles de réserve de cryptoactifs sur le marché boursier américain affichent des variations mitigées avant l'ouverture, le VAPE "version BNB de MicroStrategy" chute de 6,05%.