

Gráfico del precio en vivo de BLOCX (BLOCX)
El precio de BLOCX (BLOCX) hoy es de €0.01411 , con un volumen de trading en 24 horas de €109.39K . Como resultado, BLOCX (BLOCX) tiene una capitalización de mercado de €1.38M , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000078%. El precio de BLOCX (BLOCX) se movió un +15.92% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de BLOCX
- Volumen en 24 h€109.39K
- Máximo histórico (ATH)€0.2541
- Máximo en 24 h€0.01538
- Mínimo histórico (ATL)€0.006643
- Mínimo en 24 h€0.01162
Datos de capitalización de mercado de BLOCX
- Cap. de mercado€1.38M
- Valoración totalmente diluida€2.38M
- Cap. de mercado/FDV57.97%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de BLOCX
- Suministro en circulación97.96M BLOCX
- Suministro Total169M BLOCX
- Suministro máximo169M BLOCX
Se prevé que BLOCX (BLOCX) alcance un precio promedio de €0.01493 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.01194 y un precio máximo de €0.01941 . Para 2035, el precio de BLOCX (BLOCX) podría alcanzar los €0.06577 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +267.00% respecto al precio actual de BLOCX.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.01194 | €0.01941 | €0.01493 | +5.00% |
2026 | €0.01219 | €0.02009 | €0.01717 | +21.00% |
2027 | €0.01565 | €0.02646 | €0.01863 | +32.00% |
2028 | €0.02141 | €0.03066 | €0.02254 | +59.00% |
2029 | €0.01862 | €0.03405 | €0.0266 | +88.00% |
2030 | €0.02638 | €0.04215 | €0.03033 | +114.00% |
2031 | €0.02718 | €0.03769 | €0.03624 | +156.00% |
2032 | €0.02661 | €0.04953 | €0.03696 | +162.00% |
2033 | €0.03633 | €0.04801 | €0.04325 | +206.00% |
2034 | €0.02874 | €0.05795 | €0.04563 | +223.00% |
2035 | €0.03832 | €0.06577 | €0.05179 | +267.00% |
El precio de BLOCX(BLOCX) se ha movido un +15.92% en las últimas 24 horas y un -42.61% en los últimos 7 días. El precio de BLOCX (BLOCX) es de +87.94% en los últimos 30 días y de -81.74% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.0003883 | +2.83% |
24H | +€0.001937 | +15.92% |
7D | -€0.01047 | -42.61% |
30D | +€0.006602 | +87.94% |
1Y | -€0.06316 | -81.74% |
Acerca de BLOCX ( BLOCX )
Exploradores
blocxscan.com
Sitio Web
blocx.tech